Kalender 2028 – Excel-Vorlage zum Download
Lade dir den Kalender 2028 als kostenlose Excel-Vorlage herunter – eine vollständige Jahresübersicht im .xlsx-Format mit Kalenderwochen und allen bundesweiten Feiertagen. Die Datei wird direkt in deinem Browser erstellt und lässt sich in Excel, LibreOffice Calc oder Google Sheets öffnen und frei bearbeiten.
Vorschau: Kalender 2028
- bundesweit
- regional
Januar
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- 1Neujahr
- 6Heilige Drei Könige
Februar
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
März
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- 8Internationaler Frauentag
April
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- 14Karfreitag
- 16Ostersonntag
- 17Ostermontag
Mai
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
- 1Tag der Arbeit
- 25Christi Himmelfahrt
Juni
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- 4Pfingstsonntag
- 5Pfingstmontag
- 15Fronleichnam
Juli
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
August
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- 15Mariä Himmelfahrt
September
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- 20Weltkindertag
Oktober
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- 3Tag der Deutschen Einheit
- 31Reformationstag
November
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- 1Allerheiligen
- 22Buß- und Bettag
Dezember
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- 251. Weihnachtstag
- 262. Weihnachtstag
Wofür sich die Excel-Vorlage eignet
Eine Excel-Vorlage ist praktisch, wenn du den Kalender 2028 nicht nur ausdrucken, sondern selbst weiterbearbeiten willst: Urlaub und Termine eintragen, Schichten oder Projektphasen planen oder den Kalender an dein eigenes Layout anpassen. Anders als ein festes PDF bleibt jede Zelle editierbar – du kannst Spalten verbreitern, Farben ändern oder eigene Spalten für Notizen ergänzen.
Brauchst du den Kalender nur zum Ausdrucken, findest du auf der Jahresseite dieselbe Übersicht als fertiges PDF und PNG. Die Excel-Vorlage richtet sich an alle, die mit den Daten weiterarbeiten – im Büro, im Verein oder für die eigene Planung.
Passend dazu: Jahreskalender als PDF & PNG · Feiertage 2028 · Kalenderwochen 2028
Häufige Fragen
- Ist die Excel-Vorlage kostenlos?
- Ja, der Download des Kalenders 2028 ist komplett kostenlos und ohne Anmeldung. Die .xlsx-Datei wird direkt in deinem Browser erzeugt – es werden keine Daten hochgeladen.
- Kann ich den Kalender in Excel bearbeiten?
- Ja. Die Vorlage ist voll bearbeitbar: Du kannst eigene Termine und Notizen eintragen, Spaltenbreiten und Farben ändern oder einzelne Monate ausdrucken. Sie öffnet sich in Microsoft Excel, LibreOffice Calc und Google Sheets.
- Welche Feiertage sind in der Vorlage 2028 enthalten?
- Markiert und unter dem Kalender aufgelistet sind die neun bundesweiten gesetzlichen Feiertage 2028. Regionale Feiertage gelten nur in einzelnen Bundesländern – welche das sind, findest du auf unseren Feiertage-Seiten je Bundesland.
- Sind die Kalenderwochen enthalten?
- Ja. Jede Woche zeigt links ihre Kalenderwoche (KW) nach ISO 8601 – die Zählung, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz üblich ist.