Kalender april 2025 att skriva ut
april 2025
| v. | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18Långfredagen | 19 | 20Påskdagen |
| 17 | 21Annandag påsk | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Röda dagar i april 2025
- 04-18Långfredagenfredagnationell
- 04-20Påskdagensöndagnationell
- 04-21Annandag påskmåndagnationell